Players who represented both clubs:
Transfers between Swindon Town and Gloucester City:
| Date | Player | In/Out | Transfer Detail |
|---|---|---|---|
| Nov 1934 | George HAYES | IN | amateur |
| 13 DEC 1937 | Jack BROCK | OUT | |
| 06 OCT 1938 | Jack BROCK | IN | amateur |
| Nov 1946 | Dai EDWARDS | OUT | loan |
| 04 AUG 1947 | Bob SHANKS | OUT | |
| 1959 | Peter BARTON | OUT | |
| 06 JUL 1959 | Gerry DEAR | OUT | |
| 16 MAR 1961 | Mick TEAGUE | IN | £0 |
| 08 MAY 1964 | Rod THOMAS | IN | amateur |
| 23 JUL 1964 | Rod THOMAS | IN | pro |
| cs 1970 | Bob WETSON | OUT | |
| cs 1979 | Ged KELLY | OUT | |
| Jan 1981 | Ken NORMAN | OUT | |
| 17 FEB 1994 | Paul HUNT | OUT | |
| 1994 | Darren McCLUSKEY | OUT | |
| cs 1995 | Chris HAMBLIN | OUT | |
| 1995/6 | Scott MEDCROFT | OUT | |
| 02 OCT 1995 | Marcus PHILLIPS | OUT | |
| 06 NOV 1996 - Dec 1996 | Steve MILDENHALL | OUT | loan |
| Steve BENNETT | OUT | ||
| Sep 1998 | Wayne THORNE | OUT | |
| Aug 2012 | Conor THOMPSON | OUT | |
| 31 OCT 2013 - 31 DEC 2013 | Connor WALDON | OUT | loan |
| 17 FEB 2014 - 24 DEC 2014 | Connor WALDON | OUT | loan |
| 01 OCT 2015 | Josh COOKE | OUT | loan |
| 04 MAR 2019 - 07 APR 2019 | Will HENRY | OUT | loan |
| 12 SEP 2022 - 11 OCT 2022 | Harrison MINTURN | OUT | loan |
| 24 JUL 2023 - Sep 2023 | Anton DWORZAK | OUT | loan |
| 24 JUL 2023 - 18 SEP 2023 | Sonny HART | OUT | loan |
| Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
|---|---|---|---|---|---|
| FRN | 04 AUG 1998 |
Gloucester City (Away)
Gloucester City (A)
|
W1 - 0 | Unknown | - |
| FRN | 24 JUL 1994 |
Gloucester City (Away)
Gloucester City (A)
|
- | - | - |
| FRN | 06 AUG 1987 |
Gloucester City (Away)
Gloucester City (A)
|
W2 - 1 | D. Casserly, F. Simpson | - |
| FRN | 18 MAY 1967 |
Gloucester City (Away)
Gloucester City (A)
|
- | - | - |
| FRN | 14 OCT 1953 |
Gloucester City (Away)
Gloucester City (A)
|
W2 - 0 | M. Betteridge, M. Owen | - |
| FRN | 01 FEB 1890 |
Gloucester (Away)
Gloucester (A)
|
- | - | - |
| FRN | 16 NOV 1889 |
Gloucester (Home)
Gloucester (H)
|
W10 - 0 | Unknown 10 | - |