Swindon Town's record in competitive matches played on February 16th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 16 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 15 | 31 | 12.50% | 18.75% |
League | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0.00% | 6.25% |
Non-League | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 50.00% | 50.00% |
National Cup Competitions | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 25.00% |
EFL Minor Cup Competitions | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00% | 0.00% |
All matches played on February 16th:
Swindon Town's record in competitive matches played on February 16th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14 | 36.36% | 54.55% |
Non-League | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 66.67% | 83.33% |
Reserve Leagues | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 28.57% | 50.00% |
Reserve League Cup Competitions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00% | 0.00% |
All matches played on February 16th:
Swindon Town's record in competitive matches played on February 16th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 50.00% |
County & District Leagues | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 50.00% |
All matches played on February 16th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
WPL | 16 FEB 1957 | ![]() |
D3 - 3 | Morris 2, N. Cambray | - |
Swindon Town's record in competitive matches played on February 16th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 57.14% | 57.14% |
Youth Leagues | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 66.67% | 66.67% |
County & District Youth Cup Competitions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00% | 0.00% |
All matches played on February 16th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FLYA | 16 FEB 2019 | ![]() |
W3 - 2 | H. Parsons 2, L. Haines | - |
FLYA | 16 FEB 2008 | ![]() |
W1 - 0 | Unknown | - |
FLYA-17 | 16 FEB 2002 | ![]() |
W3 - 1 | Unknown 3 | - |
SECL | 16 FEB 1985 | ![]() |
- | - | - |
SECL | 16 FEB 1980 | ![]() |
W3 - 1 | D. Cock, D. Round, M. Rustell | - |
MYL | 16 FEB 1972 | ![]() |
L0 - 3 | - | - |
WSXYL | 16 FEB 1965 | ![]() |
L1 - 3 | D. Tabor | - |
WYC | 16 FEB 1952 | ![]() |
L3 - 4 | Unknown 3 | - |
Swindon Town's record in competitive matches played on February 16th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.00% | 0.00% |
League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 0.00% |
Non-League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00% | 0.00% |
All matches played on February 16th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
W-WC | 16 FEB 2025 | ![]() |
- | - | - |
W-NATL | 16 FEB 2020 | ![]() |
L1 - 3
*Expunged | H. Diaz-Butcher | 48 |
W-SRWFL | 16 FEB 1997 | ![]() |
L3 - 4 | C. White, K. Reeves, L. Taylor | - |
All available video footage from matches played on February 16th:
All available media reports from February 16th:
Transfers on February 16th:
Date | Player | Club | In/Out | Transfer Detail |
---|---|---|---|---|
16 FEB 1927 | Charlie FLOOD | ![]() |
IN | transfer |
16 FEB 1957 | Johnnie KYLE | ![]() |
OUT | |
16 FEB 1957 | Frank O'MAHONY | ![]() |
IN | amateur |
16 FEB 1957 | Ray VIRGO | ![]() |
IN | |
16 FEB 1962 | Colin TAVENER | ![]() |
IN | amateur |
16 FEB 1972 | Chris JONES | ![]() |
OUT | transfer |
16 FEB 1994 - 1993/4 | Frank McAVENNIE | ![]() |
IN | loan |
16 FEB 1996 | Jamie PITMAN | ![]() |
OUT | free |
Feb 2010 | Jordan RECORD | ![]() |
OUT | loan |
All friendly matches played on February 16th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FRN | 16 FEB 1955 | ![]() |
W1 - 0 | M. Owen | 1,786 |
WC | 16 FEB 1889 | ![]() |
W1 - 0 | S. Jones | ~700 |