Swindon Town's record in competitive matches played on March 9th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 22 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 26 | 38 | 18.18% | 31.82% |
League | 17 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 20 | 30 | 11.76% | 29.41% |
Non-League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00% | 0.00% |
National Cup Competitions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.00% | 100.00% |
EFL Minor Cup Competitions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100.00% | 100.00% |
All matches played on March 9th:
Swindon Town's record in competitive matches played on March 9th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 42 | 28 | 38.89% | 50.00% |
Non-League | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 33.33% | 50.00% |
County & District Leagues | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100.00% | 100.00% |
Reserve Leagues | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 36.36% | 45.45% |
Non-League Cup Competitions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.00% | 0.00% |
Reserve League Cup Competitions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 50.00% |
All matches played on March 9th:
Swindon Town's record in competitive matches played on March 9th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 50.00% | 50.00% |
Non-League | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.00% | 50.00% |
County & District Leagues | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% |
County & District Cup Competitions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 0.00% |
All matches played on March 9th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
HELL | 09 MAR 1974 | ![]() |
L0 - 1 | - | - |
HELL | 09 MAR 1968 | ![]() |
W3 - 2 | M. Grubb, M. Boorman 2 | - |
WPL | 09 MAR 1963 | ![]() |
W1 - 0 | D. Tabor | - |
WPLSC | 09 MAR 1957 | ![]() |
L1 - 3 | N. Cambray | - |
Swindon Town's record in competitive matches played on March 9th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 40.00% | 60.00% |
Youth Leagues | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25.00% | 50.00% |
County & District Youth Cup Competitions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100.00% | 100.00% |
All matches played on March 9th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FLYA | 09 MAR 2019 | ![]() |
L0 - 2 | - | - |
FLYA | 09 MAR 2002 | ![]() |
W2 - 0 | Unknown 2 | - |
SECL | 09 MAR 1996 | ![]() |
D0 - 0 | - | - |
SECL | 09 MAR 1991 | ![]() |
D0 - 0 | - | - |
SECL | 09 MAR 1985 | ![]() |
- | - | - |
BC | 09 MAR 1957 | ![]() |
W6 - 3
*Expunged | Benwell, J. Siderfin, D. Corbett, T. Wall 2, K. Morris pen. | - |
Swindon Town's record in competitive matches played on March 9th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 100.00% | 100.00% |
Non-League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 100.00% | 100.00% |
All matches played on March 9th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
W-NATL | 09 MAR 2025 | ![]() |
- | - | 0 |
W-SWCOMB | 09 MAR 2003 | ![]() |
W5 - 0 | K. Reeves, N. Watts, M. Rich, L. Bailey, J. Selway | - |
W-SRWFL | 09 MAR 1997 | ![]() |
W5 - 1 | N. Lloyd 2, P. Laker 2, S. Black | - |
All available video footage from matches played on March 9th:
All available media reports from March 9th:
Transfers on March 9th:
Date | Player | Club | In/Out | Transfer Detail |
---|---|---|---|---|
09 MAR 1928 | Ralph VIGGARS | ![]() |
IN | amateur |
09 MAR 1976 | Peter EASTOE | ![]() |
OUT | exchange |
09 MAR 1977 | Kevin ROBERTS | ![]() |
IN | £0 |
09 MAR 1993 | Brian MARWOOD | ![]() |
IN | non-contract |
09 MAR 2000 | Ben WORRALL | ![]() |
IN | non-contract |
09 MAR 2009 - 03 MAY 2009 | Owain TUDUR JONES | ![]() |
IN | loan |
09 MAR 2012 | Thomas DOSSEVI | ![]() |
OUT | |
Will CHRISTOPHER | ![]() |
OUT | released | |
09 MAR 2017 | Rhys SHARPE | ![]() |
OUT | |
Mar 2022 | Donny GORDON | ![]() |
OUT | loan |
All friendly matches played on March 9th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
WPS | 09 MAR 1989 | ![]() |
L2 - 3 | Unknown 2 | - |
WPS | 09 MAR 1989 | ![]() |
L2 - 3 | N. Summerbee 2 | - |
FRN | 09 MAR 1889 | ![]() |
W2 - 0 | Unknown 2 | ~1,000 |
All friendly matches played on March 9th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
WC | 09 MAR 1907 | ![]() |
W3 - 2 | F. Martin 2, D. Coates | - |