Swindon Town's record in competitive matches played on February 5th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 22 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 33 | 23 | 40.91% | 58.52% |
League | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 26 | 21 | 38.89% | 55.56% |
Non-League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% |
National Cup Competitions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% |
EFL Minor Cup Competitions | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00% | 43.75% |
All matches played on February 5th:
Swindon Town's record in competitive matches played on February 5th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 23 | 20.00% | 40.00% |
Non-League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 50.00% |
Reserve Leagues | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 17 | 25.00% | 43.75% |
Reserve League Cup Competitions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00% | 0.00% |
All matches played on February 5th:
Swindon Town's record in competitive matches played on February 5th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25.00% | 37.50% |
Non-League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% |
County & District Leagues | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00% | 0.00% |
Non-League Cup Competitions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% |
All matches played on February 5th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
HLC | 05 FEB 1972 | ![]() |
D0 - 0 | - | - |
WPL | 05 FEB 1966 | ![]() |
L1 - 2 | D. Corbett | - |
WEST | 05 FEB 1949 | ![]() |
W3 - 0 | Unknown 2 | - |
SADL | 05 FEB 1938 | ![]() |
L0 - 2 | - | - |
Swindon Town's record in competitive matches played on February 5th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 7 | 50.00% | 70.31% |
Youth Leagues | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 57.14% | 71.43% |
Youth League Cup Competitions | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 62.50% |
All matches played on February 5th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FLYA | 05 FEB 2011 | ![]() |
D2 - 2 | Unknown 2 | - |
FLYA | 05 FEB 2005 | ![]() |
W7 - 0 | Unknown 7 | - |
SWCL | 05 FEB 2000 | ![]() |
- | - | - |
FLYA | 05 FEB 2000 | ![]() |
D0 - 0 | - | - |
SECL | 05 FEB 1994 | ![]() |
W3 - 0 | J. Laidlaw, M. Walter, D. Elsey pen. | - |
ACYLC | 05 FEB 1992 | ![]() |
D1 - 1 (AET)
W3 - 2 (Pens.) | S. Lane | - |
MYL | 05 FEB 1981 | ![]() |
L2 - 3 | B. Hughes, C. Coleman | - |
MYL | 05 FEB 1980 | ![]() |
W2 - 1 | P. Rideout, M. Rustell | - |
MYL | 05 FEB 1975 | ![]() |
W1 - 0 | J. Gilligan | - |
Swindon Town's record in competitive matches played on February 5th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00% | 25.00% |
League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% |
Non-League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% |
All matches played on February 5th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
W-NATL | 05 FEB 2023 | ![]() |
D1 - 1 | A. Colston | 138 |
W-SWCOMB | 05 FEB 2006 | ![]() |
L0 - 4 | - | - |
All available video footage from matches played on February 5th:
All available media reports from February 5th:
Transfers on February 5th:
Date | Player | Club | In/Out | Transfer Detail |
---|---|---|---|---|
05 FEB 1953 | Bill PARKER | ![]() |
IN | £0 |
05 FEB 1987 | Mark GARDINER | ![]() |
OUT | free |
05 FEB 1987 - Mar 1987 | Jimmy GILLIGAN | ![]() |
OUT | loan |
05 FEB 1987 - 04 MAR 1987 | Charlie HENRY | ![]() |
OUT | loan |
05 FEB 1990 | Paul O'DRISCOLL | ![]() |
OUT | released |
05 FEB 2018 - 16 MAR 2018 | Will HENRY | ![]() |
OUT | loan |
All friendly matches played on February 5th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
WPS | 05 FEB 2020 | ![]() |
W3 - 2 (AET) | H. Parsons, L. Isgrove, A. Muskwe | - |
FRN | 05 FEB 2019 | ![]() |
D2 - 2 | T. Robinson, M. Taylor | - |
FRN | 05 FEB 1916 | ![]() |
W2 - 1 | B. Critchley, D. Smith | ~500 |