Swindon Town's record in competitive matches played on March 13th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 19 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 26 | 24 | 42.11% | 47.37% |
League | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 17 | 33.33% | 37.50% |
Non-League | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 50.00% | 58.33% |
EFL Minor Cup Competitions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% |
All matches played on March 13th:
Swindon Town's record in competitive matches played on March 13th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 32 | 27 | 53.33% | 60.00% |
Non-League | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 50.00% | 75.00% |
County & District Leagues | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.00% | 100.00% |
Reserve Leagues | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 21 | 45.45% | 50.00% |
Reserve League Cup Competitions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100.00% | 100.00% |
All matches played on March 13th:
Swindon Town's record in competitive matches played on March 13th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33.33% | 50.00% |
Non-League | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 25.00% |
County & District Leagues | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.00% | 100.00% |
All matches played on March 13th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
HELL | 13 MAR 1971 | ![]() |
D0 - 0 | - | - |
WPL | 13 MAR 1965 | ![]() |
W2 - 1 | K. Wrintmore, C. Balsom | - |
WEST | 13 MAR 1948 | ![]() |
L1 - 2 | Rayer | - |
Swindon Town's record in competitive matches played on March 13th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 11 | 75.00% | 75.00% |
Youth Leagues | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 66.67% | 66.67% |
County & District Youth Leagues | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100.00% | 100.00% |
Youth League Cup Competitions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% |
All matches played on March 13th:
Swindon Town's record in competitive matches played on March 13th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00% | 0.00% |
League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00% | 0.00% |
Non-League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 0.00% |
All matches played on March 13th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
W-NATL | 13 MAR 2024 | ![]() |
L2 - 3 | H. Beck-Esson, A. Colston | 56 |
W-SWCOMB | 13 MAR 2011 | ![]() |
L1 - 2 | Unknown | - |
W-SWCOMB | 13 MAR 2010 | ![]() |
L0 - 1 | - | - |
All available video footage from matches played on March 13th:
All available media reports from March 13th:
Transfers on March 13th:
Date | Player | Club | In/Out | Transfer Detail |
---|---|---|---|---|
13 MAR 1906 | Freddy PARKES | ![]() |
OUT | pro |
13 MAR 1912 | Dick COATES | ![]() |
OUT | |
13 MAR 1975 - 27 APR 1975 | Mike DILLON | ![]() |
IN | loan |
13 MAR 1975 - 12 APR 1975 | Mick McGOVERN | ![]() |
OUT | loan |
13 MAR 1980 | Paul GILCHRIST | ![]() |
OUT | |
13 MAR 1987 | Phil KING | ![]() |
IN | £25,000 (+ clauses) |
13 MAR 1987 - 1986/7 | Alan McLOUGHLIN | ![]() |
OUT | loan |
13 MAR 1998 | Iffy ONUORA | ![]() |
IN | £0 |
13 MAR 2008 | Michael TIMLIN | ![]() |
IN | loan |
13 MAR 2014 - 2013/4 | Jack STEPHENS | ![]() |
IN | loan |
All friendly matches played on March 13th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FRN | 13 MAR 1895 | ![]() |
D1 - 1 | B. Griffin | ~1,200 |
All friendly matches played on March 13th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
WC | 13 MAR 1909 | ![]() |
W2 - 0 | Kembrey, G. Dibsdall | - |