Swindon Town's record in competitive matches played on March 10th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 25 | 31 | 35.00% | 45.00% |
League | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 22 | 37.50% | 50.00% |
Non-League | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 33.33% | 33.33% |
EFL Minor Cup Competitions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00% | 0.00% |
All matches played on March 10th:
Swindon Town's record in competitive matches played on March 10th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25.00% | 37.50% |
Non-League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% |
County & District Leagues | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100.00% | 100.00% |
Reserve Leagues | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 20.00% | 30.00% |
Reserve League Cup Competitions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00% | 0.00% |
All matches played on March 10th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FC | 10 MAR 2004 | ![]() |
W3 - 0 | R. Fallon 2, Unknown | - |
FC | 10 MAR 1999 | ![]() |
- | - | - |
FC | 10 MAR 1998 | ![]() |
L0 - 3 | - | - |
FC | 10 MAR 1990 | ![]() |
D2 - 2 | N. Summerbee, M. Pembridge (o.g.) | - |
FC | 10 MAR 1984 | ![]() |
L0 - 2 | - | - |
FC | 10 MAR 1956 | ![]() |
L1 - 3 | R. Sampson | - |
FCLC | 10 MAR 1951 | ![]() |
L2 - 4 | J. Thomas, B. Peart | 1,466 |
STH | 10 MAR 1923 | ![]() |
D1 - 1 | Unknown | - |
WILTS | 10 MAR 1900 | ![]() |
W6 - 0 | Unknown 6 | - |
Swindon Town's record in competitive matches played on March 10th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 80.00% | 80.00% |
Non-League | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 66.67% | 66.67% |
County & District Leagues | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100.00% | 100.00% |
All matches played on March 10th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
HELL | 10 MAR 1973 | ![]() |
L2 - 3 | R. Legg, S. Scarrott | - |
WPL | 10 MAR 1962 | ![]() |
W4 - 1 | W. Shergold 2, K. Colsell, R. Sansum | - |
HELL | 10 MAR 1962 | ![]() |
W3 - 0 | B. McPhee 3 | - |
GNSL | 10 MAR 1954 | ![]() |
W2 - 0 | A. Keene, K. Knox | - |
WEST | 10 MAR 1951 | ![]() |
W5 - 1 | Hughes 2, J. Clifford, Darks, P. Skuse | - |
Swindon Town's record in competitive matches played on March 10th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 | 28.57% | 35.71% |
Youth Leagues | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 25.00% | 37.50% |
County & District Youth Leagues | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% |
National Cup Competitions | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50.00% | 50.00% |
All matches played on March 10th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FLYA | 10 MAR 2018 | ![]() |
D1 - 1 | J. Romanski | - |
FLYAC | 10 MAR 2007 | ![]() |
L3 - 4 | Unknown 3 | - |
SECL | 10 MAR 1989 | ![]() |
L2 - 3 | M. Phillips, R. Spence | - |
SECL | 10 MAR 1984 | ![]() |
W4 - 1 | M. Gardiner 3, M. Payne | - |
MYL | 10 MAR 1976 | ![]() |
L0 - 2 | - | - |
FAYC | 10 MAR 1964 | ![]() |
W2 - 0 | B. Griffin, B. Denton | 5,603 |
SBL | 10 MAR 1951 | ![]() |
L1 - 2 | Unknown | - |
Swindon Town's record in competitive matches played on March 10th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 25.00% | 37.50% |
League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% |
Non-League | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00% | 25.00% |
Divisional Cup Competitions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 100.00% | 100.00% |
All matches played on March 10th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
W-NATL | 10 MAR 2024 | ![]() |
L1 - 2 | A. Colston | 94 |
W-SWCOMB | 10 MAR 2013 | ![]() |
L0 - 1 | - | - |
W-SWCOMB | 10 MAR 2002 | ![]() |
D2 - 2 | Unknown 2 | - |
W-SRWFLC | 10 MAR 1996 | ![]() |
W10 - 1 | K. Garwood 5, N. Lloyd 3, C. Tyson, K. Reeves | - |
All available video footage from matches played on March 10th:
All available media reports from March 10th:
Transfers on March 10th:
Date | Player | Club | In/Out | Transfer Detail |
---|---|---|---|---|
10 MAR 1938 | Jack SMITH | ![]() |
OUT | £3,300 (+ clauses) |
10 MAR 1956 | Doug BAILLIE | ![]() |
IN | loan |
10 MAR 1976 | Steve AIZLEWOOD | ![]() |
IN | |
10 MAR 1980 | Chic BATES | ![]() |
OUT | |
10 MAR 1986 | Dave BAMBER | ![]() |
IN | £0 |
10 MAR 2004 | Mark DRAYCOTT | ![]() |
OUT | released |
10 MAR 2011 - 2010/1 | Calvin ANDREW | ![]() |
IN | loan |
All friendly matches played on March 10th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FRN | 10 MAR 1888 | ![]() |
W3 - 2 | Unknown 3 | - |