Swindon Town's record in competitive matches played on February 22nd:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 29 | 43 | 31.82% | 40.91% |
League | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 23 | 20 | 37.50% | 50.00% |
Non-League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.00% | 0.00% |
National Cup Competitions | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00% | 0.00% |
EFL Minor Cup Competitions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100.00% | 100.00% |
All matches played on February 22nd:
Swindon Town's record in competitive matches played on February 22nd:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 24 | 25.00% | 33.33% |
Non-League | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33.33% | 33.33% |
Reserve Leagues | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 19 | 22.22% | 33.33% |
All matches played on February 22nd:
Swindon Town's record in competitive matches played on February 22nd:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 100.00% | 100.00% |
County & District Leagues | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 100.00% | 100.00% |
All matches played on February 22nd:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
WPL | 22 FEB 1964 | ![]() |
W8 - 4 | D. Plumb 4, B. Walker, K. Colsell 2, N. Prosser | - |
WEST | 22 FEB 1947 | ![]() |
- | - | - |
Swindon Town's record in competitive matches played on February 22nd:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 60.00% | 60.00% |
Youth Leagues | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 50.00% | 58.33% |
County & District Youth Leagues | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100.00% | 100.00% |
Youth League Cup Competitions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100.00% | 0.00% |
County & District Youth Cup Competitions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% |
All matches played on February 22nd:
Swindon Town's record in competitive matches played on February 22nd:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00% | 0.00% |
Non-League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00% | 0.00% |
All matches played on February 22nd:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
W-SWCOMB | 22 FEB 2004 | ![]() |
L1 - 7 | C. Moreton | - |
W-SRWFL | 22 FEB 1998 | ![]() |
L1 - 2 | P. Laker | - |
All available video footage from matches played on February 22nd:
All available media reports from February 22nd:
Transfers on February 22nd:
Date | Player | Club | In/Out | Transfer Detail |
---|---|---|---|---|
22 FEB 1923 | Andy LEES | ![]() |
OUT | |
22 FEB 1926 | Ambrose BREWER | ![]() |
IN | amateur |
22 FEB 1926 | Cecil HEMMINGS | ![]() |
IN | amateur |
22 FEB 2005 - 21 MAR 2005 | Rory FALLON | ![]() |
OUT | loan |
22 FEB 2008 | Jake HYDE | ![]() |
IN | pro |
22 FEB 2008 | Ben JOYCE | ![]() |
IN | pro |
22 FEB 2008 | Callum KENNEDY | ![]() |
IN | pro |
22 FEB 2008 | Sean MORRISON | ![]() |
IN | pro |
22 FEB 2012 - 2011/2 | Lukáš MAGERA | ![]() |
OUT | loan |
22 FEB 2017 - May 2017 | Jake EVANS | ![]() |
OUT | loan |
22 FEB 2017 - 2016/7 | Tom SMITH | ![]() |
OUT | loan |
All friendly matches played on February 22nd:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
WPS | 22 FEB 1988 | ![]() |
W8 - 1 | S. White 3, B. Wade 2, L. Barnard, D. Casserly, Unknown | - |
MINOR | 22 FEB 1899 | ![]() |
W4 - 1 | G. Henderson, J. Coupar 2, J. Kirton | ~1,000 |
FRN | 22 FEB 1890 | ![]() |
- | - | - |
All friendly matches played on February 22nd:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
WC | 22 FEB 1890 | ![]() |
D1 - 1 | B. Williams | - |