Match Centre

Saturday March 24th, 1956

Football League Division Three (South)

Swindon Town

0 - 1

0

Gillingham

Gillingham

1

C. Marks (68')
(HT: 0-0)

Attendance: 7,035

C. Marks (68')
W. Clements

Lineups


1
BURTON
2
HUNT
3
FOX
4
CROSS
5
HUDSON
6
EDWARDS
7
GIBSON
8
MICKLEWRIGHT
9
OWEN
10
AGAR
11
MOSS
1
RIGG
2
MARKS
3
WEST
4
PARRY
5
BOSWELL
6
RIGGS
7
CROSSAN
8
SOWDEN
9
HAWKINS
10
MORGAN
11
BAXTER

Newspaper Reports


Results


Football League Division Three (South) results on Saturday March 24th, 1956:

Aldershot Aldershot 1-0 Colchester United Colchester United
Brighton and Hove Albion Brighton 1-0 Exeter City Exeter City
Crystal Palace Crystal Palace 1-2 Leyton Orient Leyton Orient
Ipswich Town Ipswich Town 1-1 Brentford Brentford
Newport County Newport County 1-4 Millwall Millwall
Northampton Town Northampton Town 1-1 Norwich City Norwich City
Queens Park Rangers Q.P.R. 0-1 Bournemouth and Boscombe Athletic Bournemouth
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 3-0 Coventry City Coventry City
Southampton Southampton 0-0 Southend United Southend United
Swindon Town Swindon 0-1 Gillingham Gillingham
Torquay United Torquay United 0-0 Reading Reading
Walsall Walsall 2-1 Watford Watford

Table


Football League Division Three (South) table after matches on Saturday March 24th, 1956:

Pos. Team P Home Away TOTAL
W D L F A W D L F A W D L F A GA Pts
1 Leyton Orient Leyton Orient 35 15 3 0 65 12 9 4 4 23 16 24 7 4 88 28 3.14 55
2 Ipswich Town Ipswich Town 37 12 6 1 48 26 8 6 4 39 22 20 12 5 87 48 1.81 52
3 Brighton and Hove Albion Brighton 37 16 1 1 61 11 7 4 8 30 27 23 5 9 91 38 2.39 51
4 Torquay United Torquay United 37 9 9 1 37 15 7 2 9 28 31 16 11 10 65 46 1.41 43
5 Southend United Southend United 35 13 3 2 51 20 5 4 8 26 41 18 7 10 77 61 1.26 43
6 Norwich City Norwich City 35 13 3 2 47 21 3 8 6 22 39 16 11 8 69 60 1.15 43
7 Coventry City Coventry City 38 14 3 2 46 16 3 4 12 14 32 17 7 14 60 48 1.25 41
8 Brentford Brentford 37 10 5 4 34 25 5 6 7 23 31 15 11 11 57 56 1.02 41
9 Colchester United Colchester United 38 12 3 4 47 28 4 6 9 18 38 16 9 13 65 66 0.98 41
10 Northampton Town Northampton Town 36 11 3 4 35 22 6 3 9 19 33 17 6 13 54 55 0.98 40
11 Southampton Southampton 38 12 5 2 51 22 3 2 14 22 43 15 7 16 73 65 1.12 37
12 Shrewsbury Town Shrewsbury Town 37 9 6 2 38 17 5 3 12 20 37 14 9 14 58 54 1.07 37
13 Gillingham Gillingham 37 9 3 6 31 22 5 6 8 24 39 14 9 14 55 61 0.90 37
14 Bournemouth and Boscombe Athletic Bournemouth 36 10 5 4 33 13 4 3 10 15 27 14 8 14 48 40 1.20 36
15 Aldershot Aldershot 37 8 6 4 31 27 2 6 11 32 49 10 12 15 63 76 0.83 32
16 Newport County Newport County 36 9 2 7 24 21 3 6 9 25 41 12 8 16 49 62 0.79 32
17 Exeter City Exeter City 37 7 5 7 30 25 3 4 11 14 35 10 9 18 44 60 0.73 29
18 Queens Park Rangers Q.P.R. 38 7 7 5 33 26 2 4 13 15 47 9 11 18 48 73 0.66 29
19 Watford Watford 38 6 4 9 26 34 4 5 10 17 41 10 9 19 43 75 0.57 29
20 Crystal Palace Crystal Palace 37 5 3 11 21 26 4 7 7 23 41 9 10 18 44 67 0.66 28
21 Reading Reading 38 7 2 10 32 34 3 5 11 25 39 10 7 21 57 73 0.78 27
22 Millwall Millwall 36 9 3 5 38 25 2 2 15 24 59 11 5 20 62 84 0.74 27
23 Walsall Walsall 35 9 4 3 30 22 2 1 16 18 47 11 5 19 48 69 0.70 27
24 Swindon Town Swindon 37 4 8 7 17 19 4 1 13 13 51 8 9 20 30 70 0.43 25

Match Programme