Match Centre

Saturday March 3rd, 1956

Football League Division Three (South)

Colchester United

5 - 0

5

K. Plant (12', 86', ~88'), B. Dale (20'), G. Fisher (45')

Swindon Town

Swindon Town

0

K. Plant (12', 86', ~88'), B. Dale (20'), G. Fisher (45')
(HT: 3-0)

Attendance: 6,836

J.W. Malcolm

Lineups


1
AMES
2
HARRISON
3
FISHER
4
FENTON
5
STEWART
6
DALE
7
GRICE
8
McLEOD
9
McCURLEY
10
PLANT
11
WRIGHT
1
BURTON
2
HUNT
3
FOX
4
CROSS
5
HUDSON
6
McSHANE
7
GIBSON
8
MICKLEWRIGHT
9
OWEN
10
EDWARDS
11
BRENNAN

Newspaper Reports


Results


Football League Division Three (South) results on Saturday March 3rd, 1956:

Bournemouth and Boscombe Athletic Bournemouth 2-0 Torquay United Torquay United
Brentford Brentford 4-2 Brighton and Hove Albion Brighton
Colchester United Colchester United 5-0 Swindon Town Swindon
Coventry City Coventry City 1-3 Crystal Palace Crystal Palace
Exeter City Exeter City 3-1 Northampton Town Northampton Town
Gillingham Gillingham 0-1 Walsall Walsall
Leyton Orient Leyton Orient 7-1 Queens Park Rangers Q.P.R.
Millwall Millwall 0-5 Ipswich Town Ipswich Town
Norwich City Norwich City 2-3 Newport County Newport County
Reading Reading 0-1 Shrewsbury Town Shrewsbury Town
Southend United Southend United 3-2 Aldershot Aldershot
Watford Watford 1-0 Southampton Southampton

Table


Football League Division Three (South) table after matches on Saturday March 3rd, 1956:

Pos. Team P Home Away TOTAL
W D L F A W D L F A W D L F A GA Pts
1 Leyton Orient Leyton Orient 32 14 3 0 57 9 7 4 4 20 15 21 7 4 77 24 3.21 49
2 Ipswich Town Ipswich Town 34 12 4 1 44 22 7 6 4 37 22 19 10 5 81 44 1.84 48
3 Brighton and Hove Albion Brighton 34 14 1 1 58 10 6 4 8 28 26 20 5 9 86 36 2.39 45
4 Torquay United Torquay United 34 9 7 1 36 14 7 2 8 26 28 16 9 9 62 42 1.48 41
5 Southend United Southend United 31 13 3 1 50 18 4 2 8 24 40 17 5 9 74 58 1.28 39
6 Norwich City Norwich City 32 12 3 2 46 21 3 6 6 20 37 15 9 8 66 58 1.14 39
7 Northampton Town Northampton Town 33 11 2 3 34 20 6 3 8 19 31 17 5 11 53 51 1.04 39
8 Colchester United Colchester United 35 11 3 4 45 28 4 6 7 16 31 15 9 11 61 59 1.03 39
9 Coventry City Coventry City 34 13 2 2 44 16 3 4 10 13 27 16 6 12 57 43 1.33 38
10 Brentford Brentford 33 10 4 3 32 22 5 4 7 21 29 15 8 10 53 51 1.04 38
11 Southampton Southampton 35 12 3 2 50 21 3 2 13 22 41 15 5 15 72 62 1.16 35
12 Shrewsbury Town Shrewsbury Town 34 8 5 2 35 17 5 2 12 19 36 13 7 14 54 53 1.02 33
13 Bournemouth and Boscombe Athletic Bournemouth 33 9 5 4 29 13 3 3 9 14 26 12 8 13 43 39 1.10 32
14 Gillingham Gillingham 34 8 3 6 28 20 4 5 8 22 38 12 8 14 50 58 0.86 32
15 Newport County Newport County 33 8 2 6 22 17 3 6 8 23 38 11 8 14 45 55 0.82 30
16 Aldershot Aldershot 34 6 6 4 29 27 2 6 10 29 41 8 12 14 58 68 0.85 28
17 Crystal Palace Crystal Palace 34 5 3 9 19 22 4 7 6 22 35 9 10 15 41 57 0.72 28
18 Watford Watford 35 6 4 8 26 32 4 4 9 16 39 10 8 17 42 71 0.59 28
19 Exeter City Exeter City 34 6 5 7 24 24 3 4 9 14 33 9 9 16 38 57 0.67 27
20 Queens Park Rangers Q.P.R. 35 6 7 4 27 23 2 4 12 15 46 8 11 16 42 69 0.61 27
21 Reading Reading 35 6 2 10 30 34 3 3 11 22 36 9 5 21 52 70 0.74 23
22 Millwall Millwall 33 8 3 5 35 23 1 2 14 19 56 9 5 19 54 79 0.68 23
23 Walsall Walsall 32 7 4 3 26 20 2 1 15 18 45 9 5 18 44 65 0.68 23
24 Swindon Town Swindon 33 4 7 6 16 17 3 1 12 11 46 7 8 18 27 63 0.43 22

Match Programme