Swindon Town's record in competitive matches played on March 14th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 23 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 35 | 28 | 30.43% | 45.65% |
League | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 23 | 23 | 33.33% | 47.22% |
Non-League | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 25.00% | 37.50% |
National Cup Competitions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% |
All matches played on March 14th:
Swindon Town's record in competitive matches played on March 14th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 20 | 58.33% | 62.50% |
Non-League | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 75.00% | 75.00% |
Reserve Leagues | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 57.14% | 64.29% |
Reserve League Cup Competitions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 0.00% |
All matches played on March 14th:
Swindon Town's record in competitive matches played on March 14th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 80.00% | 90.00% |
Non-League | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50.00% | 75.00% |
County & District Leagues | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 100.00% | 100.00% |
Reserve Leagues | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100.00% | 100.00% |
All matches played on March 14th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
CENT | 14 MAR 2018 | ![]() |
W3 - 2 | P. Mullin, K. Woolery 2 | - |
HELL | 14 MAR 1970 | ![]() |
D1 - 1 | D. Fry | - |
HELL | 14 MAR 1964 | ![]() |
W2 - 1 | D. Plumb, R. Miller | - |
WPL | 14 MAR 1959 | ![]() |
W6 - 2 | Benson (o.g.), E. Hunt 2, R. Middleton, A. Bates, R. Sampson | - |
GNSL | 14 MAR 1953 | ![]() |
W2 - 1 | Unknown 2 | - |
Swindon Town's record in competitive matches played on March 14th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 18 | 66.67% | 61.11% |
Youth Leagues | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 | 50.00% | 58.33% |
County & District Youth Leagues | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 100.00% | 100.00% |
Youth League Cup Competitions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% |
County & District Youth Cup Competitions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% |
All matches played on March 14th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FLYA | 14 MAR 2020 | ![]() |
- | - | - |
FLYA | 14 MAR 2015 | ![]() |
L1 - 4 | Unknown | - |
FLYA | 14 MAR 2009 | ![]() |
W2 - 1 | J. Taylor, L. Macklin | - |
SECL | 14 MAR 1998 | ![]() |
W3 - 1 | J. Donlon, Unknown (o.g.), A. Meechan | - |
SWCL | 14 MAR 1998 | ![]() |
W3 - 2 | Unknown 3 | - |
SECL | 14 MAR 1992 | ![]() |
D0 - 0 | - | - |
MYC | 14 MAR 1990 | ![]() |
W2 - 0 | N. Summerbee 2 | - |
SECL | 14 MAR 1987 | ![]() |
L0 - 8 | - | - |
SBLSC | 14 MAR 1970 | ![]() |
W1 - 0 | Perrett | - |
SBL | 14 MAR 1959 | ![]() |
W14 - 2 | Unknown 14 | - |
Swindon Town's record in competitive matches played on March 14th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 66.67% | 66.67% |
League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% |
Non-League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 100.00% | 100.00% |
All matches played on March 14th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
W-NATL | 14 MAR 2019 | ![]() |
L0 - 4 | - | 60 |
W-SWCOMB | 14 MAR 2009 | ![]() |
W3 - 1 | Unknown 3 | - |
W-SWCOMB | 14 MAR 1999 | ![]() |
W5 - 1 | K. Reeves, L. Taylor 2, N. Lloyd 2 | - |
All available video footage from matches played on March 14th:
All available media reports from March 14th:
Transfers on March 14th:
Date | Player | Club | In/Out | Transfer Detail |
---|---|---|---|---|
14 MAR 1904 | Tommy SANDERSON | ![]() |
IN | £0 |
14 MAR 1939 | Chris FEREDAY | ![]() |
IN | amateur |
14 MAR 1958 | Frank LOCKEY | ![]() |
IN | |
14 MAR 1981 | Jack CARMICHAEL | ![]() |
OUT | released |
14 MAR 2000 - 15 APR 2000 | Jamie MILLS | ![]() |
OUT | loan |
14 MAR 2011 - 03 MAY 2011 | Alassane N'DIAYE | ![]() |
IN | loan |
14 MAR 2012 - 06 MAY 2012 | Lee HOLMES | ![]() |
IN | loan |
14 MAR 2018 | Ryan McGIVERN | ![]() |
IN | unattached |
All friendly matches played on March 14th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FRN | 14 MAR 1885 | ![]() |
W9 - 0 | Unknown 9 | - |