



| Wycombe Wanderers | |
|---|---|
| 22Nathan BISHOP | |
| 33Luca WOODHOUSE | 70' |
| 6Ryan TAFAZOLLI | |
| 25Declan SKURA | |
| 26Jason McCARTHY | |
| 8Matt BUTCHER | 62' |
| 16Tyreeq BAKINSON | 46' |
| 11Daniel UDOH | 70' |
| 10Luke LEAHY | |
| 12Garath MCCLEARY | 60' |
| 18Brandon HANLAN | 79' |
| Substitutes | |
| 7David WHEELER | 46' |
| 20Cameron HUMPHREYS | 70' |
| 28Aaron MORLEY | 70' |
| 30Bez LUBALA | 60' |
| 31Jasper PATTENDEN | |
| 32Taylor CLARK | 79' |
| 19Shamal GEORGE | |
| Manager/Head Coach |
|---|
| Matt BLOOMFIELD |
| Swindon Town | ||
|---|---|---|
| 12Dan BARDEN12 | ||
| 34Billy KIRKMAN34 | ||
74' | 4Ryan DELANEY4 | 74' |
| 2Tunmise SOBOWALE2 | ||
| 76' | 33Joel McGREGOR33 | 76' |
| 64' | 16Jake CAIN16 | 64' |
| 64' | 6Nnamdi OFOBORH6 | 64' |
| 22Danny BUTTERWORTH22 | ||
| 76' | 7Joel COTTERILL7 | 76' |
45'+1 | 14Rosaire LONGELO14 | 45'+1 |
| 81' | 21Kabongo TSHIMANGA21 | 81' |
| Substitutes | ||
| 64' | 5Will WRIGHT5 | 64' |
| 81' | 9Paul GLATZEL9 | 81' |
| 76' | 11Sean McGURK11 | 76' |
| 64' | 18Gavin KILKENNY18 | 64' |
| 76' | 27George COX27 | 76' |
| 35Jaxon BROWN35 | ||
| 1Jack BYCROFT1 | ||
| Manager/Head Coach |
|---|
| Ian HOLLOWAY |