Match Centre

Saturday December 25th, 1954

Football League Division Three (South)

Exeter City

2 - 1

2

R. John (??'), E. Murphy (??')

Swindon Town

Swindon Town

1

M. Gemmell (??')
R. John (??'), E. Murphy (??')
(HT: 1-0)

Attendance: 6,527

M. Gemmell (??')

Lineups


1
KELLY
2
DOYLE
3
DOUGLASS
4
SETTERS
5
DAVEY
6
MITCHELL
7
THOMAS
8
MACKAY
9
JOHN
10
MURPHY
11
McCLELLAND
1
BURTON
2
HUNT
3
PAGE
4
CROSS
5
HUDSON
6
WILLIAMSON
7
GIBSON
8
McCLELLAND
9
SAMPSON
10
GEMMELL
11
BEARDS

Results


Football League Division Three (South) results on Saturday December 25th, 1954:

Aldershot Aldershot 2-2 Colchester United Colchester United
Bournemouth and Boscombe Athletic Bournemouth 1-1 Watford Watford
Brentford Brentford 3-1 Millwall Millwall
Bristol City Bristol City 2-1 Reading Reading
Coventry City Coventry City 1-1 Southampton Southampton
Crystal Palace Crystal Palace 2-1 Newport County Newport County
Exeter City Exeter City 2-1 Swindon Town Swindon
Queens Park Rangers Q.P.R. 1-0 Northampton Town Northampton Town
Southend United Southend United 4-1 Norwich City Norwich City
Torquay United Torquay United 1-3 Gillingham Gillingham
Walsall Walsall 4-0 Shrewsbury Town Shrewsbury Town

Table


Football League Division Three (South) table after matches on Saturday December 25th, 1954:

Pos. Team P Home Away TOTAL
W D L F A W D L F A W D L F A GA Pts
1 Bristol City Bristol City 24 9 2 1 32 12 6 4 2 23 15 15 6 3 55 27 2.04 36
2 Leyton Orient Leyton Orient 22 11 0 0 24 5 5 2 4 22 15 16 2 4 46 20 2.30 34
3 Southampton Southampton 23 9 2 0 28 8 4 2 6 13 19 13 4 6 41 27 1.52 30
4 Coventry City Coventry City 23 8 3 1 26 14 3 3 5 12 14 11 6 6 38 28 1.36 28
5 Millwall Millwall 23 8 1 2 20 9 4 3 5 12 16 12 4 7 32 25 1.28 28
6 Norwich City Norwich City 23 8 1 2 23 9 3 3 6 11 17 11 4 8 34 26 1.31 26
7 Queens Park Rangers Q.P.R. 23 8 2 1 28 11 1 6 5 11 19 9 8 6 39 30 1.30 26
8 Southend United Southend United 23 8 4 0 32 12 1 4 6 13 25 9 8 6 45 37 1.22 26
9 Northampton Town Northampton Town 24 7 3 2 19 9 4 1 7 12 24 11 4 9 31 33 0.94 26
10 Gillingham Gillingham 23 5 4 2 14 12 5 1 6 21 26 10 5 8 35 38 0.92 25
11 Bournemouth and Boscombe Athletic Bournemouth 23 5 4 3 22 14 3 4 4 16 20 8 8 7 38 34 1.12 24
12 Brighton and Hove Albion Brighton 22 6 1 5 23 15 4 1 5 13 16 10 2 10 36 31 1.16 22
13 Watford Watford 23 5 4 2 26 14 2 3 7 10 23 7 7 9 36 37 0.97 21
14 Aldershot Aldershot 23 8 3 2 27 10 1 0 9 10 29 9 3 11 37 39 0.95 21
15 Brentford Brentford 23 5 3 5 26 26 2 3 5 19 23 7 6 10 45 49 0.92 20
16 Torquay United Torquay United 23 7 1 5 28 24 1 3 6 15 24 8 4 11 43 48 0.90 20
17 Reading Reading 23 2 6 2 13 11 4 2 7 19 27 6 8 9 32 38 0.84 20
18 Exeter City Exeter City 23 5 3 3 15 17 1 5 6 7 17 6 8 9 22 34 0.65 20
19 Swindon Town Swindon 24 5 3 3 16 11 1 4 8 10 23 6 7 11 26 34 0.76 19
20 Newport County Newport County 23 4 4 2 15 14 1 4 8 14 26 5 8 10 29 40 0.73 18
21 Shrewsbury Town Shrewsbury Town 24 5 3 4 20 18 1 3 8 13 30 6 6 12 33 48 0.69 18
22 Crystal Palace Crystal Palace 23 4 7 1 17 12 0 2 9 8 32 4 9 10 25 44 0.57 17
23 Walsall Walsall 23 4 3 5 26 19 1 2 8 10 27 5 5 13 36 46 0.78 15
24 Colchester United Colchester United 23 3 2 6 14 19 1 4 7 11 27 4 6 13 25 46 0.54 14

Match Programme