
| Maidenhead United Women | |
|---|---|
| 1Kendra CLARKE | |
| 7Sarah SPARROW | |
| 20Charley EVANS | 9' |
| 9Izzy STOCKTON | 82' |
| 21Myah BAKSH | |
| 14Megan HARPER | 86' |
| 15Molly MCKEEVER | |
| 6Katie AKERMAN | 70' |
| 2Katie VINCE | 90' |
| 8Aaliyah CHARLES | |
| 23Lyndsey PRESTON | |
| Substitutes | |
| 5Alex DOVER | |
| 11Simone O'BRIEN | 86' |
| 16Ines CIPRIANO | 90' |
| 17Martha RILEY | 82' |
| 18Tarran WILLIAMS | 9' |
| 13Rosie WILLMOTT-JOYCE | |
| Swindon Town Women | ||
|---|---|---|
| 1Hannah COX1 | ||
| 80' | 26Billie HAYNES26 | 80' |
| 2Katie SHERWOOD2 | ||
| 80' | 15Libby WAYLEN15 | 80' |
| 11Helena DIAZ-BUTCHER11 | ||
| 80' | 3Gipsy VIVEASH3 | 80' |
| 84' | 27Sky BEDWELL27 | 84' |
| 8Taylor MACDONALD8 | ||
| 84' | 17Sarah KING17 | 84' |
| 13Lacy-Jai LIGGETT13 | ||
| 9Annie COLSTON9 | ||
| Substitutes | ||
| 80' | 6Charlie TAYLOR6 | 80' |
| 80' | 10Izzy COOK10 | 80' |
| 84' | 16Tori ST. CLAIR16 | 84' |
| 84' | 18Libby DAVIES18 | 84' |
| 20Tizzy RUSSELL-CARTWRIGHT20 | ||
80' 89' | 22Elise CLAYTON22 | 80' 89' |
| 33Shawna HANNAM33 | ||
| Manager/Head Coach |
|---|
| Richard WOOD |