| Season | LEAGUE | FA CUP | LGE CUP | COUNTY CUP | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
| 2025/26 | 19 | 4 | 5 | - | 3 (+2) | 1 | 1 (+1) | 2 | 28 (+3) | 7 |
| 2024/25 | 2 (+1) | - | - | - | - | - | - | - | 2 (+1) | - |
| 2018/19 | 0 (+1) | - | - | - | - | - | - | - | 0 (+1) | - |
| TOTAL | 21 (+2) | 4 | 5 | - | 3 (+2) | 1 | 1 (+1) | 2 | 30 (+5) | 7 |
| Club | Details |
|---|---|
Swindon Town Ladies
Swindon LFC |
2011 (youth)
|
Cheltenham Town Ladies
Cheltenham Town LFC |
August 2019 |
Oxford United Women
Oxford United WFC |
rptd July 21st, 2021 ; transferred out (March 10th, 2025) |
Swindon Town Women
Swindon WFC |
March 10th, 2025 (transferred in, undisclosed fee) |