| Season | LEAGUE | FA CUP | LGE CUP | COUNTY CUP | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
| 2025/26 | 2 (+3) | - | 1 (+1) | 3 | 3 (+1) | 4 | - | - | 6 (+5) | 7 |
| 2024/25 | 12 (+2) | 9 | 0 (+2) | 2 | 1 (+1) | 1 | 1 (+1) | 2 | 14 (+6) | 14 |
| TOTAL | 14 (+5) | 9 | 1 (+3) | 5 | 4 (+2) | 5 | 1 (+1) | 2 | 20 (+11) | 21 |
| Club | Details |
|---|---|
Swindon Town Ladies
Swindon LFC |
(centre of excellence) |
Calne Town
Calne Town |
(youth) |
Royal Wootton Bassett Town Ladies
Royal Wootton Bassett Town Ladies |
2019 |
Cheltenham Town Ladies
Cheltenham Town LFC |
rptd November 30th, 2022 (dual registration) |
Swindon Town Women
Swindon WFC |
July 4th, 2024 |