Match Centre

Saturday February 23rd, 1957

Football League Division Three (South)

Swindon Town

3 - 1

3

J. Fountain (11'), B. Edwards (36' pen, 51')

Crystal Palace

Crystal Palace

1

B. Pierce (63')
J. Fountain (11'), B. Edwards (36' pen, 51')
(HT: 2-0)

Attendance: 6,499

B. Pierce (63')

Lineups


1
BURTON
2
CROSS
3
EARL
4
FOUNTAIN
5
JACK
6
PEMBERY
7
OWEN
8
RICHARDS
9
MICKLEWRIGHT
10
EDWARDS
11
DARCY
1
ROUSE
2
EDWARDS
3
NOAKES
4
BELCHER
5
CHOULES
6
LONG
7
HARRISON
8
BERRY
9
DEAKIN
10
PIERCE
11
WHITEAR

Newspaper Reports


Results


Football League Division Three (South) results on Saturday February 23rd, 1957:

Bournemouth and Boscombe Athletic Bournemouth 1-1 Colchester United Colchester United
Brighton and Hove Albion Brighton 1-0 Southampton Southampton
Gillingham Gillingham 2-1 Exeter City Exeter City
Ipswich Town Ipswich Town 5-0 Newport County Newport County
Millwall Millwall 3-2 Coventry City Coventry City
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 3-1 Plymouth Argyle Plymouth Argyle
Swindon Town Swindon 3-1 Crystal Palace Crystal Palace
Torquay United Torquay United 7-1 Norwich City Norwich City
Walsall Walsall 3-2 Reading Reading
Watford Watford 2-4 Queens Park Rangers Q.P.R.

Table


Football League Division Three (South) table after matches on Saturday February 23rd, 1957:

Pos. Team P Home Away TOTAL
W D L F A W D L F A W D L F A GA Pts
1 Colchester United Colchester United 34 12 5 0 41 15 6 4 7 29 26 18 9 7 70 41 1.71 45
2 Torquay United Torquay United 33 13 3 0 52 15 4 6 7 14 37 17 9 7 66 52 1.27 43
3 Ipswich Town Ipswich Town 33 14 2 1 58 12 2 5 9 17 28 16 7 10 75 40 1.88 39
4 Southampton Southampton 30 10 3 2 31 12 5 3 7 18 19 15 6 9 49 31 1.58 36
5 Bournemouth and Boscombe Athletic Bournemouth 32 10 6 0 41 14 3 4 9 20 26 13 10 9 61 40 1.53 36
6 Northampton Town Northampton Town 33 12 4 1 39 14 2 4 10 15 30 14 8 11 54 44 1.23 36
7 Shrewsbury Town Shrewsbury Town 32 8 6 1 31 13 3 8 6 20 39 11 14 7 51 52 0.98 36
8 Walsall Walsall 34 9 6 2 43 18 3 5 9 20 34 12 11 11 63 52 1.21 35
9 Reading Reading 32 9 3 3 28 18 5 4 8 32 35 14 7 11 60 53 1.13 35
10 Brighton and Hove Albion Brighton 34 10 5 2 37 21 3 4 10 21 33 13 9 12 58 54 1.07 35
11 Queens Park Rangers Q.P.R. 32 9 5 2 30 15 4 4 8 16 28 13 9 10 46 43 1.07 35
12 Millwall Millwall 30 10 4 2 36 22 3 2 9 16 39 13 6 11 52 61 0.85 32
13 Newport County Newport County 29 9 5 1 29 12 1 6 7 10 23 10 11 8 39 35 1.11 31
14 Gillingham Gillingham 34 7 6 4 26 21 3 5 9 21 39 10 11 13 47 60 0.78 31
15 Southend United Southend United 31 9 3 4 26 14 2 5 8 21 34 11 8 12 47 48 0.98 30
16 Watford Watford 32 8 2 6 35 27 4 3 9 21 31 12 5 15 56 58 0.97 29
17 Aldershot Aldershot 32 8 3 5 33 29 3 4 9 25 39 11 7 14 58 68 0.85 29
18 Brentford Brentford 31 7 6 2 35 24 3 3 10 14 35 10 9 12 49 59 0.83 29
19 Plymouth Argyle Plymouth Argyle 32 6 6 3 26 22 4 1 12 20 34 10 7 15 46 56 0.82 27
20 Crystal Palace Crystal Palace 32 6 6 5 24 22 2 5 8 20 32 8 11 13 44 54 0.81 27
21 Exeter City Exeter City 33 6 6 5 25 20 2 4 10 17 35 8 10 15 42 55 0.76 26
22 Coventry City Coventry City 32 8 3 5 31 25 1 5 10 15 40 9 8 15 46 65 0.71 26
23 Swindon Town Swindon 33 8 1 7 32 28 3 2 12 20 52 11 3 19 52 80 0.65 25
24 Norwich City Norwich City 34 5 4 8 24 29 0 7 10 20 45 5 11 18 44 74 0.59 21

Match Programme