



| Milton Keynes Dons | |
|---|---|
| 27Connal TRUEMAN | |
| 23Laurence MAGUIRE | 61' |
| 46Jack BURKE | |
| 4Nathan THOMPSON | 78' |
| 14Joe TOMLINSON | 46' |
| 34Callum TRIPP | |
| 20Kane THOMPSON-SOMMERS | |
| 7Dan CROWLEY | 87' |
| 47Simone TROSO | |
| 17Jonathan LEKO | 87' |
| 49Chase MEDWYNTER | 45'+6 |
| Substitutes | |
| 22Jon MELLISH | 46' |
| 40Revin DOMI | 78' |
| 42Rian SILVER | 87' |
| 44Damerai SINGH-HURDITT | |
| 48Marcel GUZYNSKI | 61' |
| 53Kian OSBORNE | 87' |
| 33Tom FINCH | |
| Manager/Head Coach |
|---|
| Paul WARNE |
| Swindon Town | ||
|---|---|---|
| 12Lewis WARD12 | ||
| 19' | 16Tom WILSON-BROWN16 | 19' |
| 46' | 17Ryan TAFAZOLLI17 | 46' |
| 62' | 6James BALL6 | 62' |
73' | 26Finley MUNROE26 | 73' |
| 22Jamie KNIGHT-LEBEL22 | ||
| 62' | 18Gavin KILKENNY18 | 62' |
14' | 8Ollie CLARKE8 | 14' |
| 23Aaron DRINAN23 | ||
38' | 31Billy BODIN31 | 38' |
| 20Princewill EHIBHATIOMHAN20 | ||
| Substitutes | ||
46' 90'+2 | 3Filozofe MABETE3 | 46' 90'+2 |
| 19' | 4Ryan DELANEY4 | 19' |
| 90' | 5Will WRIGHT5 | 90' |
| 9Paul GLATZEL9 | ||
| 62' | 37Dani GONZÁLEZ37 | 62' |
| 62'90' | 44Darren OLDAKER44 | 62'90' |
| 1Connor RIPLEY1 | ||
| Manager/Head Coach |
|---|
| Ian HOLLOWAY |