Match Centre

Saturday March 1st, 1947

Football League Division Three (South)

Swindon Town

6 - 1

6

M. Owen (14', 22', 35', 85'), G. Paterson (65'), B. Lucas (??')

Mansfield Town

Mansfield Town

1

E. Bryant (24')
M. Owen (14', 22', 35', 85'), G. Paterson (65'), B. Lucas (??')
(HT: 3-1)

Attendance: 12,257

E. Bryant (24')

Lineups


1
BOULTON
2
YOUNG
3
EMERY
4
LLOYD
5
ITHELL
6
PAINTER
7
STEPHENS
8
LUCAS
9
OWEN
10
PATERSON
11
WILLIAMS
1
WRIGHT
2
FOX
3
CHESSELL
4
BAIRD
5
BARKE
6
BINNIE
7
CALVERLEY
8
COPESTAKE
9
BRYANT
10
OSCROFT
11
BETTS

Newspaper Reports


Results


Football League Division Three (South) results on Saturday March 1st, 1947:

Bournemouth and Boscombe Athletic Bournemouth 1-3 Bristol Rovers Bristol Rovers
Brighton and Hove Albion Brighton 2-0 Walsall Walsall
Bristol City Bristol City 5-0 Torquay United Torquay United
Cardiff City Cardiff City 3-1 Southend United Southend United
Exeter City Exeter City 1-3 Reading Reading
Norwich City Norwich City 0-1 Queens Park Rangers Q.P.R.
Swindon Town Swindon 6-1 Mansfield Town Mansfield Town

Table


Football League Division Three (South) table after matches on Saturday March 1st, 1947:

Pos. Team P Home Away TOTAL
W D L F A W D L F A W D L F A GA Pts
1 Cardiff City Cardiff City 27 12 1 0 45 8 10 1 3 27 12 22 2 3 72 20 3.60 46
2 Queens Park Rangers Q.P.R. 27 10 2 3 28 10 6 4 2 17 10 16 6 5 45 20 2.25 38
3 Bristol City Bristol City 29 9 2 3 41 13 6 5 4 32 27 15 7 7 73 40 1.83 37
4 Ipswich Town Ipswich Town 28 6 4 4 21 13 5 6 3 19 19 11 10 7 40 32 1.25 32
5 Southend United Southend United 28 7 4 4 27 16 6 2 5 24 26 13 6 9 51 42 1.21 32
6 Reading Reading 28 9 2 3 45 23 3 5 6 23 29 12 7 9 68 52 1.31 31
7 Swindon Town Swindon 29 9 3 1 40 16 3 4 9 17 38 12 7 10 57 54 1.06 31
8 Exeter City Exeter City 28 7 5 2 26 17 4 2 8 20 29 11 7 10 46 46 1 29
9 Torquay United Torquay United 27 8 3 2 25 15 3 4 7 14 26 11 7 9 39 41 0.95 29
10 Crystal Palace Crystal Palace 29 9 4 3 26 14 3 1 9 13 33 12 5 12 39 47 0.83 29
11 Brighton and Hove Albion Brighton 30 7 5 4 27 29 3 4 7 14 24 10 9 11 41 53 0.77 29
12 Port Vale Port Vale 26 9 2 2 33 17 2 4 7 11 21 11 6 9 44 38 1.16 28
13 Walsall Walsall 27 6 4 4 25 18 4 3 6 16 20 10 7 10 41 38 1.08 27
14 Bournemouth and Boscombe Athletic Bournemouth 28 7 4 4 26 16 3 2 8 18 22 10 6 12 44 38 1.16 26
15 Watford Watford 29 9 1 5 29 18 3 1 10 15 39 12 2 15 44 57 0.77 26
16 Northampton Town Northampton Town 26 7 1 3 25 14 4 2 9 18 28 11 3 12 43 42 1.02 25
17 Bristol Rovers Bristol Rovers 31 5 4 6 21 23 5 1 10 17 33 10 5 16 38 56 0.68 25
18 Notts County Notts County 27 7 2 4 23 13 2 3 9 18 30 9 5 13 41 43 0.95 23
19 Aldershot Aldershot 27 5 3 5 20 18 3 2 9 18 42 8 5 14 38 60 0.63 21
20 Mansfield Town Mansfield Town 30 6 3 5 17 19 1 4 11 14 44 7 7 16 31 63 0.49 21
21 Leyton Orient Leyton Orient 25 6 3 4 25 18 0 2 10 7 28 6 5 14 32 46 0.70 17
22 Norwich City Norwich City 30 3 2 10 26 39 2 2 11 15 41 5 4 21 41 80 0.51 14

Match Programme