Paul LAMBERT's record in managing competitive matches against Swindon Town.
Competition | Stage | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | ||||||||||
All matches | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 40.00% | 56.25% | |
English Football League | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 33.33% | 50.00% | |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | |
EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100.00% | 100.00% | |
EFL Trophy | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 81.25% |
Paul LAMBERT's complete match-by-match record in managing competitive matches against Swindon Town (STFC score first).
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
EFL | 09 JAN 2021 | ![]() |
W3 - 2 | D. Jaiyesimi 2, S. Twine | 0 |
LC | 30 OCT 2012 | ![]() |
L2 - 3 | M. Storey 2 | 14,434 |
EFL | 20 MAR 2010 | ![]() |
D1 - 1 | G. Greer | 11,972 |
FLT | 10 NOV 2009 | ![]() |
D0 - 0
L3 - 5 (Pens.) | - | 4,978 |
EFL | 24 OCT 2009 | ![]() |
L0 - 1 | - | 24,959 |
EFL | 10 MAR 2009 | ![]() |
L2 - 3 | S. Cox pen., H. Robson-Kanu | 3,827 |
FAC | 10 NOV 2007 | ![]() |
W2 - 1 | C. Roberts, B. Paynter | 3,332 |
EFL | 26 DEC 2006 | ![]() |
W2 - 1 | L. Jutkiewicz, L. Peacock | 8,878 |
FLT | 17 OCT 2006 | ![]() |
L0 - 1 | - | 1,583 |
EFL | 26 SEP 2006 | ![]() |
D1 - 1 | R. Brownlie | 6,090 |