
| Luton Town | |
|---|---|
| 1James SHEA | |
| 44Harry FOX | |
| 17Nigel LONWIJK | |
| 28Christ MAKOSSO | |
| 2Reuell WALTERS | 78' |
| 23George SAVILLE | 87' |
| 37Zack NELSON | |
| 22Lamine FANNE | 71' |
| 32Emilio LAWRENCE | 71' |
| 14Shayden MORRIS | |
| 9Jerry YATES | |
| Substitutes | |
| 13Marvelous NAKAMBA | 71' |
| 35Ethon ARCHER | 71' 90'+8 |
| 38Joe JOHNSON | |
| 45Vladimir PATERNOSTER | |
| 48Jack LORENTZEN-JONES | |
| 49David GAWEL | 87' |
| 41Lucas THOMAS | |
| Manager/Head Coach |
|---|
| Jack WILSHERE |
| Swindon Town | ||
|---|---|---|
| 12Lewis WARD12 | ||
| 46' | 16Tom WILSON-BROWN16 | 46' |
22' | 3Filozofe MABETE3 | 22' |
| 5Will WRIGHT5 | ||
| 6James BALL6 | ||
| 18Gavin KILKENNY18 | ||
| 23Aidan BORLAND23 | ||
| 77' | 8Ollie CLARKE8 | 77' |
| 80' | 29Michael OLAKIGBE29 | 80' |
| 46' | 19Joe SNOWDON19 | 46' |
| 46' | 28Ollie PALMER28 | 46' |
| Substitutes | ||
| 77' | 7Tom NICHOLS7 | 77' |
| 11Jake TABOR11 | ||
| 46' | 23Aaron DRINAN23 | 46' |
46' 60' | 33Joel McGREGOR33 | 46' 60' |
| 46' | 34Billy KIRKMAN34 | 46' |
| 80' | 44Darren OLDAKER44 | 80' |
| 1Connor RIPLEY1 | ||
| Manager/Head Coach |
|---|
| Ian HOLLOWAY |