
| Swindon Town | |
|---|---|
| 35Wes FODERINGHAM | |
| 3Callum KENNEDY | 81'82' |
| 12Alan McCORMACK | |
| 5Joe DEVERA | |
| 7Paul CADDIS | |
| 23Raffa DE VITA | 77' |
| 8Simon FERRY | 58' |
| 24Jonathan SMITH | |
| 10Matt RITCHIE | |
| 9Paul BENSON | |
| 17Alan CONNELL | |
| Substitutes | |
| 13Oliver RISSER | 58' 90' |
| 27Alessandro CIBOCCHI | 77' |
| 29Lukáš MAGERA | |
| 34Ronan MURRAY | 82' |
| 26Phil SMITH | |
| Manager/Head Coach |
|---|
| Paolo DI CANIO |
| Barnet | ||
|---|---|---|
| 1Dean BRILL1 | ||
64' | 5Darren DENNEHY5 | 64' |
| 17Michael HECTOR17 | ||
38' | 19Jack SAVILLE19 | 38' |
| 30Paul DOWNING30 | ||
29' | 4Mark HUGHES4 | 29' |
| 74' | 8Mark BYRNE8 | 74' |
| 90' | 10Sam DEERING10 | 90' |
| 11Ricky HOLMES11 | ||
| 58' | 21Clovis KAMDJO21 | 58' |
| 23Izale McLEOD23 | ||
| Substitutes | ||
90' 90' | 12Jordan MUSTOE12 | 90' 90' |
| 16Sead HAJROVIĆ16 | ||
74' 86' | 24Charlie TAYLOR24 | 74' 86' |
| 58' | 37Jordan OBITA37 | 58' |
| 18Liam O'BRIEN18 | ||
| Manager/Head Coach |
|---|
| Lawrie SANCHEZ |