# | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
SEMI FINAL | |||||
SF | 27 NOV | ![]() |
W5 - 0 | J. Bain, M. Owen, T. Dawson, M. Jones 2 | - |
FINAL | |||||
F | 14 MAY | ![]() |
W5 - 2 | M. Jones 3, H. Lunn, T. Dawson | 8,030 |
# | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FINAL | |||||
F | 09 MAY | ![]() |
W1 - 0 | M. Owen | - |
# | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 DEC | ![]() |
W2 - 1 | J. Bain, M. Owen | - |
2 | 29 JAN | ![]() |
W3 - 2
*Abandoned | M. Owen, M. Jones, Campbell (o.g.) | 13,309 |
3 | 12 FEB | ![]() |
L1 - 4 | M. Owen | 23,374 |
4 | 26 FEB | ![]() |
L0 - 1 | - | 7,401 |
5 | 02 MAY | ![]() |
W7 - 0 | M. Jones 3, E. Thomas 2, C. Whiteside, H. Lunn | - |
# | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 AUG | ![]() |
- | - | 11,882 |