# | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FIRST ROUND | |||||
1 | 27 OCT | ![]() |
D4 - 4 | Unknown 4 | - |
1R | 10 NOV | ![]() |
W8 - 0 | W. Price 2, H. Jerrom 3, B. Rowles 2, H. Ricks | - |
SECOND ROUND | |||||
2 | 24 NOV | ![]() |
W3 - 2
*Expunged | H. Jerrom, B. Rowles, W. Price | - |
2R | ![]() |
- | - | - | |
SEMI FINAL | |||||
SF | 23 FEB | ![]() |
L0 - 3 | - | - |