# | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09 APR | ![]() |
L0 - 3 | - | - |
2 | 30 APR | ![]() |
D2 - 2 | Unknown 2 | - |
3 | 19 FEB | ![]() |
L1 - 2 | Unknown | - |
4 | 26 FEB | ![]() |
W2 - 1 | Unknown 2 | - |
5 | 19 MAR | ![]() |
D2 - 2 | Unknown 2 | - |
6 | 25 MAR | ![]() |
L0 - 5 | - | - |
7 | 02 APR | ![]() |
W3 - 0 | Unknown 3 | - |
# | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 FEB | ![]() |
W1 - 0 | Unknown | - |
# | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FIRST ROUND | |||||
1 | 04 SEP | ![]() |
L0 - 2 | - | - |
# | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FIRST ROUND | |||||
1 | 02 SEP | ![]() |
W2 - 0 | Unknown 2 | - |
1 | 05 OCT | ![]() |
L2 - 4 | Unknown 2 | - |
SECOND ROUND | |||||
2 | 27 NOV | ![]() |
W7 - 0 | Unknown 7 | - |
THIRD ROUND | |||||
3 | 29 JAN | ![]() |
W5 - 3 | Unknown 5 | - |
QUARTER FINAL | |||||
QF | 12 MAR | ![]() |
W2 - 1 | Unknown 2 | - |
SEMI FINAL | |||||
SF | 16 APR | ![]() |
W3 - 2 | Unknown 3 | - |
FINAL | |||||
F | 02 MAY | ![]() |
D1 - 1 (AET)
W5 - 3 (Pens.) | A. Holgate | 1,230 |