Cyprus | |
---|---|
Nikos PANAYIOTOU | |
Kostas KOSTA | ![]() |
Giannos KALOTHEOU | 64' |
Kostas KONSTANTINOU | |
Giorgos HRISTODOULOU | 27' |
Pambos PITTAS | |
Pambis ANDREOU | 64' |
Sakis ANDREOU | |
Kostas FASOULIOTIS | 78' |
Andreas SOTIRIOU | 64' |
Siniša GOGIĆ | |
Substitutes | |
Neofytos LARKOU | 64' |
Marios HARALAMBOUS | 27' |
Loukas HATZILOUKAS | 64' |
Yiotis ENGOMITIS | 78' |
Marios AGATHOKLEOUS | 64' |
Norway | ||
---|---|---|
Frode GRODÅS | ||
82' | Henning BERG | 82' |
Ronny JOHNSEN | ||
46' | Roger NILSEN | 46' |
59' | Jostein FLO | 59' |
Erik MYKLAND | ||
Ståle SOLBAKKEN | ||
46' | Øyvind LEONHARDSEN | 46' |
Jahn Ivar 'Mini' JAKOBSEN | ||
Jan-Åge FJØRTOFT | ||
82' | Sigurd RUSHFELDT | 82' |
Substitutes | ||
82' | Runar BERG | 82' |
46' | Alf Inge HÅLAND | 46' |
59' | Gunnar HALLE | 59' |
46' | Lars BOHINEN | 46' |
82' | Harald BRATTBAKK | 82' |
International Friendly results on Wednesday February 8th, 1995:
![]() |
0-2 | ![]() |