| Season | LEAGUE | FA CUP | LGE CUP | COUNTY CUP | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
| 2021/22 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 2018/19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2017/18 | 2 (+3) | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 (+3) | - |
| TOTAL | 4 (+3) | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 (+3) | - |
| Club | Details |
|---|---|
Swindon Spitfires Women
Swindon Spitfires WFC |
(youth)
|
Swindon Town Ladies
Swindon LFC |
cs 2015 |