Gordon JAGO's record in managing competitive matches against Swindon Town.
Competition | Stage | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | ||||||||||
All matches | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 44.44% | 72.22% | |
English Football League | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 57.14% | 78.57% | |
EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 50.00% |
Gordon JAGO's complete match-by-match record in managing competitive matches against Swindon Town (STFC score first).
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
EFL | 20 APR 1976 | ![]() |
L0 - 2 | - | 13,756 |
EFL | 27 DEC 1975 | ![]() |
D0 - 0 | - | 7,022 |
LC | 25 AUG 1975 | ![]() |
W1 - 0
W3 - 1 (Agg.) | D. Moss pen. | 5,935 |
LC | 19 AUG 1975 | ![]() |
W2 - 1 | K. Stroud, J. Trollope pen. | 6,164 |
EFL | 17 FEB 1973 | ![]() |
L0 - 5 | - | 13,472 |
EFL | 12 AUG 1972 | ![]() |
D2 - 2 | D. Rogers, S. Peplow | 14,170 |
EFL | 18 DEC 1971 | ![]() |
L0 - 3 | - | 13,517 |
EFL | 04 SEP 1971 | ![]() |
D0 - 0 | - | 15,915 |
EFL | 17 APR 1971 | ![]() |
L2 - 4 | P. Noble 2 | 11,571 |