



| Czech Republic | |
|---|---|
| 1Tomáš VACLÍK | |
| 17Filip NOVÁK | 84' |
| 6Tomáš KALAS | |
| 3Ondřej ČELŮSTKA | |
| 13Aleš MATĚJŮ | |
| 22Tomáš SOUČEK | |
| 21Alex KRÁL | 83' |
| 19Adam HLOŽEK | 90' |
| 7Antonín BARÁK | 26'77' |
| 8Jakub PEŠEK | 77' |
| 10Patrik SCHICK | |
| Substitutes | |
| 2David ZIMA | |
| 4Jakub BRABEC | |
| 5Tomáš WIESNER | 84' |
| 11Jan KUCHTA | 83' |
| 12Jan KOPIC | |
| 14Jaromír ZMRHAL | 90' |
| 15Michal SADÍLEK | 77' 90'+1 |
| 18Milan HAVEL | |
| 20Matěj VYDRA | 77' |
| 16Aleš MANDOUS | |
| 23Jindřich STANĚK | |
| Wales | ||
|---|---|---|
| 12Danny WARD12 | ||
26' | 15Ethan AMPADU15 | 26' |
| 6Joe RODON6 | ||
| 86' | 5Chris MEPHAM5 | 86' |
| 76' | 3Neco WILLIAMS3 | 76' |
| 60' | 2Chris GUNTER2 | 60' |
1' | 10Aaron RAMSEY10 | 1' |
| 60' | 16Joe MORRELL16 | 60' |
| 7Joe ALLEN7 | ||
| 20Dan JAMES20 | ||
90'+2 | 13Kieffer MOORE13 | 90'+2 |
| Substitutes | ||
| 4James LAWRENCE4 | ||
| 60' | 8Harry WILSON8 | 60' |
| 86' | 9Tyler ROBERTS9 | 86' |
| 11Jonny WILLIAMS11 | ||
| 60' | 14Connor ROBERTS14 | 60' |
| 76' | 17Sorba THOMAS17 | 76' |
| 18Mark HARRIS18 | ||
| 19Will VAULKS19 | ||
| 22Brennan JOHNSON22 | ||
| 23Ben CABANGO23 | ||
| 1Wayne HENNESSEY1 | ||
| 21Adam DAVIES21 | ||
FIFA World Cup results on Friday October 8th, 2021:
Czech Republic
Czech Republic
|
2-2 |
Wales
Wales
|
FIFA World Cup table after matches on Friday October 8th, 2021: