Stat Attack

ELO Club Ranking

This page shows all clubs ranked by their ELO scores on the selected date.

Inspired by ClubELO.com, the ELO rating system is a method of calculating and comparing the relative strengths of teams in competition. For every match played, the ELO scores of the two teams are considered, and adjusted for other factors (such as home advantage), to calculate the likelihood of the match result. When the actual result of the game is known, the ELO score is adjusted accordingly, comparing the expected outcome of the game with the actual outcome - so a victory over Manchester United will be worth more points than one over Supermarine. The resulting ELO score can be used to compare the strengths of teams over time, and to project future results based on the current form of all teams.

ELO Club Rankings as of Thursday April 6th, 2006

Change date:
# Club Last Match Date ELO Score
1 Chelsea Chelsea Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 4,315.5
2 Manchester United Man Utd Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 4,263.2
3 Arsenal Arsenal Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 4,191.9
4 Liverpool Liverpool Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 4,186.3
5 Tottenham Hotspur Tottenham Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 4,070.8
6 Blackburn Rovers Blackburn Monday April 3rd, 2006 03 APR 2006 4,069.9
7 Bolton Wanderers Bolton Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 4,062.3
8 Middlesbrough Middlesbrough Sunday April 2nd, 2006 02 APR 2006 4,034.3
9 Newcastle United Newcastle United Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 4,022.7
10 Everton Everton Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 4,017.3
11 Reading Reading Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 4,012.0
12 Wigan Athletic Wigan Athletic Monday April 3rd, 2006 03 APR 2006 4,007.1
13 Charlton Athletic Charlton Athletic Sunday April 2nd, 2006 02 APR 2006 4,001.7
14 West Ham United West Ham United Sunday April 2nd, 2006 02 APR 2006 3,999.7
15 Manchester City Man City Sunday April 2nd, 2006 02 APR 2006 3,997.7
16 Aston Villa Aston Villa Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,968.7
17 Fulham Fulham Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,958.2
18 Birmingham City Birmingham Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,927.0
19 Crystal Palace Crystal Palace Friday March 31st, 2006 31 MAR 2006 3,925.0
20 Portsmouth Portsmouth Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,923.9
21 Preston North End Preston North End Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,908.7
22 West Bromwich Albion West Bromwich Albion Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,908.1
23 Leeds United Leeds United Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,892.2
24 Watford Watford Friday March 31st, 2006 31 MAR 2006 3,877.4
25 Sheffield United Sheffield United Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,876.0
26 Wolverhampton Wanderers Wolves Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,850.3
27 Norwich City Norwich City Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,832.3
28 Sunderland Sunderland Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,818.6
29 Cardiff City Cardiff City Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,816.4
30 Ipswich Town Ipswich Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,812.8
31 Leicester City Leicester City Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,801.8
32 Southampton Southampton Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,800.0
33 Coventry City Coventry City Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,787.9
34 Derby County Derby County Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,787.8
35 Plymouth Argyle Plymouth Argyle Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,786.8
36 Luton Town Luton Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,786.5
37 Hull City Hull City Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,763.5
38 Stoke City Stoke City Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,752.8
39 Burnley Burnley Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,751.6
40 Southend United Southend United Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,746.0
41 Millwall Millwall Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,740.6
42 Queens Park Rangers Q.P.R. Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,736.5
43 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,727.8
44 Colchester United Colchester United Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,716.6
45 Brentford Brentford Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,713.7
46 Huddersfield Town Huddersfield Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,708.5
47 Nottingham Forest Nottingham Forest Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,703.4
48 Doncaster Rovers Doncaster Rovers Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,698.7
49 Barnsley Barnsley Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,688.9
50 Brighton and Hove Albion Brighton Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,685.9
51 Crewe Alexandra Crewe Alexandra Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,680.2
52 Oldham Athletic Oldham Athletic Friday March 31st, 2006 31 MAR 2006 3,678.2
53 Tranmere Rovers Tranmere Rovers Friday March 31st, 2006 31 MAR 2006 3,670.7
54 Swansea City Swansea City Saturday March 25th, 2006 25 MAR 2006 3,668.6
55 Bristol City Bristol City Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,659.6
56 Bradford City Bradford Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,641.3
57 Carlisle United Carlisle United Tuesday March 28th, 2006 28 MAR 2006 3,635.8
58 Gillingham Gillingham Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,633.5
59 Scunthorpe United Scunthorpe United Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,617.3
60 Northampton Town Northampton Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,609.2
61 AFC Bournemouth Bournemouth Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,608.3
62 Blackpool Blackpool Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,607.0
63 Port Vale Port Vale Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,606.3
64 Hartlepool United Hartlepool United Friday March 31st, 2006 31 MAR 2006 3,598.6
65 Rotherham United Rotherham United Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,590.7
66 Swindon Town Swindon Saturday March 25th, 2006 25 MAR 2006 3,589.0
67 Yeovil Town Yeovil Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,588.6
68 Walsall Walsall Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,581.9
69 Grimsby Town Grimsby Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,575.2
70 Chesterfield Chesterfield Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,573.8
71 Leyton Orient Leyton Orient Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,564.2
72 Lincoln City Lincoln City Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,563.6
73 Accrington Stanley Accrington Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,559.0
74 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,549.0
75 Milton Keynes Dons MK Dons Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,545.2
76 Wrexham Wrexham Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,542.9
77 Hereford United Hereford United Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,538.2
78 Cheltenham Town Cheltenham Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,534.7
79 Darlington Darlington Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,528.6
80 Mansfield Town Mansfield Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,523.9
81 Peterborough United Peterborough United Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,519.6
82 Bristol Rovers Bristol Rovers Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,519.4
83 Shrewsbury Town Shrewsbury Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,492.4
84 Boston United Boston Utd Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,477.4
85 Stevenage Borough Stevenage Borough Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,474.4
86 Macclesfield Town Macclesfield Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,473.3
87 Torquay United Torquay United Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,469.1
88 Bury Bury Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,466.1
89 Halifax Town Halifax Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,463.8
90 Barnet Barnet Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,462.9
91 Notts County Notts County Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,460.4
92 Stockport County Stockport County Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,457.8
93 Rochdale Rochdale Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,456.3
94 Morecambe Morecambe Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,454.2
95 Grays Athletic Grays Athletic Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,442.2
96 Woking Woking Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,440.7
97 Oxford United Oxford United Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,436.6
98 Chester City Chester Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,430.4
99 York City York City Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,428.4
100 Aldershot Town Aldershot Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,421.3
101 Burton Albion Burton Albion Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,420.0
102 Exeter City Exeter City Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,418.2
103 Dagenham and Redbridge Dagenham & Redbridge Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,413.6
104 Rushden and Diamonds Rushden Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,412.8
105 Crawley Town Crawley Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,375.9
106 Cambridge United Cambridge United Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,363.7
107 Gravesend and Northfleet Gravesend & Northfleet Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,334.9
108 Northwich Victoria Northwich Victoria Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,329.2
109 Scarborough Scarborough Saturday March 25th, 2006 25 MAR 2006 3,327.4
110 Kidderminster Harriers Kidderminster Harriers Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,318.4
111 Canvey Island Canvey Island Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,310.3
112 Tamworth Tamworth Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,307.2
113 Forest Green Rovers Forest Green Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,264.9
114 St. Albans City St. Albans Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,256.6
115 Weymouth Weymouth Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,243.6
116 Altrincham Altrincham Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,240.2
117 Stafford Rangers Stafford Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,237.6
118 Southport Southport Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,237.4
119 Nuneaton Borough Nuneaton Borough Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,230.9
120 Lewes Lewes Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,218.1
121 Farnborough Town Farnborough Town Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,215.3
122 Cambridge City Cambridge City Saturday March 25th, 2006 25 MAR 2006 3,212.3
123 Droylsden Droylsden Monday April 3rd, 2006 03 APR 2006 3,205.1
124 Harrogate Town Harrogate Town Thursday April 6th, 2006 06 APR 2006 3,162.1
125 Worcester City Worcester City Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,156.4
126 Welling United Welling Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,156.4
127 Havant and Waterlooville Havant & Waterlooville Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,149.3
128 Stalybridge Celtic Stalybridge Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,140.3
129 Kettering Town Kettering Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,134.1
130 Workington Workington Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,133.3
131 Eastleigh Eastleigh Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,131.1
132 Braintree Town Braintree Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,130.8
133 Histon Histon Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,126.9
134 Hyde United Hyde United Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,116.6
135 Farsley Celtic Farsley Celtic Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,115.5
136 Dorchester Town Dorchester Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,107.7
137 Hinckley United Hinckley United Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,097.5
138 Barrow Barrow Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,093.1
139 Blyth Spartans Blyth Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,091.9
140 Thurrock Thurrock Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,085.7
141 Lancaster City Lancaster City Thursday April 6th, 2006 06 APR 2006 3,085.0
142 Hucknall Town Hucknall Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,080.7
143 Bath City Bath City Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,077.5
144 Hornchurch Hornchurch Saturday April 30th, 2005 30 APR 2005 3,076.7
145 Bognor Regis Town Bognor Regis Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,075.5
146 Eastbourne Borough Eastbourne Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,075.2
147 Salisbury City Salisbury Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,071.0
148 King's Lynn King's Lynn Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,070.9
149 Bishop's Stortford Bishop's Stortford Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,062.7
150 Gainsborough Trinity Gainsborough Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,057.7
151 Heybridge Swifts Heybridge Swifts Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,052.4
152 Frickley Athletic Frickley Athletic Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,052.0
153 Weston-super-Mare Weston-SM Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,051.7
154 Marine Marine Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,046.5
155 Fisher Athletic London Fisher Athletic Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,046.1
156 Redditch United Redditch United Monday April 3rd, 2006 03 APR 2006 3,044.2
157 Billericay Town Billericay Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,041.4
158 Carshalton Athletic Carshalton Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,040.5
159 Chippenham Town Chippenham Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,037.7
160 Newport County Newport County Wednesday April 5th, 2006 05 APR 2006 3,035.7
161 Vauxhall Motors Vauxhall Motors Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 3,032.4
162 Worksop Town Worksop Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,030.3
163 Leigh RMI Leigh RMI Monday April 3rd, 2006 03 APR 2006 3,025.5
164 Basingstoke Town Basingstoke Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,024.7
165 AFC Wimbledon Wimbledon Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,022.9
166 Bedford Town Bedford Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,004.3
167 Staines Town Staines Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,001.9
168 Yeading Yeading Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,001.2
169 Worthing Worthing Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 3,000.1
170 North Ferriby United North Ferriby United Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 2,996.3
171 Sutton United Sutton United Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 2,993.7
172 Witton Albion Witton Wednesday March 22nd, 2006 22 MAR 2006 2,993.5
173 Hampton and Richmond Borough Hampton & Richmond Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 2,987.3
174 Hayes Hayes Wednesday April 5th, 2006 05 APR 2006 2,982.4
175 Walton and Hersham Walton and Hersham Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,970.9
176 Whitby Town Whitby Town Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 2,970.0
177 Yate Town Yate Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,961.6
178 Chelmsford City Chelmsford Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,958.9
179 Halesowen Town Halesowen Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,957.7
180 Maidenhead United Maidenhead United Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 2,952.9
181 Hednesford Town Hednesford Monday April 3rd, 2006 03 APR 2006 2,952.5
182 Bromley Bromley Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,948.4
183 Folkestone Invicta Folkestone Invicta Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,948.2
184 AFC Telford United Telford Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,946.9
185 Matlock Town Matlock Town Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 2,936.4
186 Ilkeston Town Ilkeston Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,934.7
187 Burscough Burscough Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 2,934.7
188 Leyton Leyton Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,934.6
189 Banbury United Banbury Utd Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,930.6
190 East Thurrock United East Thurrock Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,929.6
191 Gloucester City Gloucester City Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,928.7
192 Leek Town Leek Town Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 2,928.0
193 Ashton United Ashton United Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,926.2
194 Merthyr Tydfil Merthyr Tydfil Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 2,922.8
195 Guiseley Guiseley Saturday March 25th, 2006 25 MAR 2006 2,919.9
196 Prescot Cables Prescot Cables Wednesday March 29th, 2006 29 MAR 2006 2,918.4
197 Grantham Town Grantham Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,917.7
198 Tiverton Town Tiverton Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,914.4
199 Ossett Town Ossett Town Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 2,911.8
200 Margate Margate Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 2,905.5
201 Mangotsfield United Mangotsfield United Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,903.1
202 Cirencester Town Cirencester Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,901.3
203 Rugby Town Rugby Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,900.6
204 Cheshunt Cheshunt Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,893.6
205 Slough Town Slough Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,879.5
206 Radcliffe Borough Radcliffe Borough Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 2,877.9
207 Team Bath Team Bath Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,875.7
208 Wealdstone Wealdstone Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 2,873.8
209 Hitchin Town Hitchin Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,873.7
210 Dover Athletic Dover Athletic Saturday April 30th, 2005 30 APR 2005 2,872.1
211 Bishop Auckland Bishop Auckland Saturday April 30th, 2005 30 APR 2005 2,870.8
212 Evesham United Evesham United Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 2,863.4
213 Gateshead Gateshead Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 2,861.7
214 Runcorn FC Halton Runcorn FC Halton Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 2,860.1
215 Hemel Hempstead Town Hemel Hempstead Saturday April 30th, 2005 30 APR 2005 2,858.5
216 Harrow Borough Harrow Borough Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,858.2
217 Lincoln United Lincoln United Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,845.7
218 Hendon Hendon Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,843.3
219 Tonbridge Angels Tonbridge Angels Saturday April 30th, 2005 30 APR 2005 2,840.5
220 Stamford Stamford Saturday April 30th, 2005 30 APR 2005 2,831.9
221 Wakefield-Emley Wakefield-Emley Tuesday March 28th, 2006 28 MAR 2006 2,829.1
222 Spennymoor United Spennymoor United Thursday April 7th, 2005 07 APR 2005 2,822.4
223 Northwood Northwood Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,820.5
224 Bradford (Park Avenue) Bradford (PA) Wednesday March 29th, 2006 29 MAR 2006 2,817.5
225 Aylesbury United Aylesbury United Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,812.7
226 Maldon Town Maldon Town Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,809.1
227 Dunstable Town Dunstable Town Saturday April 30th, 2005 30 APR 2005 2,804.2
228 Chesham United Chesham United Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,800.6
229 Bridlington Town Bridlington Town Saturday April 30th, 2005 30 APR 2005 2,799.8
230 Windsor and Eton Windsor and Eton Tuesday April 4th, 2006 04 APR 2006 2,797.5
231 Solihull Borough Solihull Borough Saturday April 30th, 2005 30 APR 2005 2,786.5
232 Bamber Bridge Bamber Bridge Saturday April 30th, 2005 30 APR 2005 2,759.8
233 Chasetown Chasetown Wednesday November 16th, 2005 16 NOV 2005 2,754.8
234 Folkestone Town Folkestone Saturday November 5th, 2005 05 NOV 2005 2,749.9
235 Leamington Leamington Saturday November 5th, 2005 05 NOV 2005 2,749.9
236 Burnham Burnham Saturday November 5th, 2005 05 NOV 2005 2,749.6
237 Ramsgate Ramsgate Saturday November 5th, 2005 05 NOV 2005 2,749.5
238 Kingstonian Kingstonian Saturday April 30th, 2005 30 APR 2005 2,740.1
239 Redbridge Redbridge Saturday April 1st, 2006 01 APR 2006 2,718.0