| Season | LEAGUE | NON-LGE | FA CUP | LGE CUP | NON-LGE CUP | COUNTY CUP | TOTAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
| 2019/20 | 6 (+3) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 8 (+3) | 4 |
| 2018/19 | 11 (+2) | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 14 (+2) | 3 |
| 2017/18 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 2016/17 | 6 (+5) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 (+5) | 1 |
| 2015/16 | 8 (+5) | 9 | - | - | 3 (+1) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 13 (+6) | 13 |
| 2012/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 35 (+15) | 13 | - | - | 4 (+1) | 2 | 6 | 3 | - | - | 1 | 4 | 46 (+16) | 22 |
| Club | Details |
|---|---|
Swindon Town Ladies
Swindon LFC |
(youth)
December 2011 |
Cardiff Met. Ladies
Cardiff Met. Ladies |
|
Swindon Town Ladies
Swindon LFC |
cs 2015 |