John TROLLOPE's playing record in competitive matches for Swindon Town Senior by season.
| Season | LEAGUE | FA CUP | EFL CUP | EUROPE | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
| 1983/84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980/81 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - | 15 | - |
| 1979/80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978/79 | 16 (+2) | - | - | - | 2 | - | - | - | 18 (+2) | - |
| 1977/78 | 40 | 1 | 4 | - | 6 | 1 | - | - | 50 | 2 |
| 1976/77 | 35 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 42 | 1 |
| 1975/76 | 46 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - | 55 | 4 |
| 1974/75 | 46 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | 52 | 2 |
| 1973/74 | 36 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 41 | 1 |
| 1972/73 | 34 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 37 | 1 |
| 1971/72 | 42 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 44 | 1 |
| 1970/71 | 39 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 48 | - |
| 1969/70 | 42 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 7 | - | 55 | 3 |
| 1968/69 | 19 (+1) | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 22 (+1) | 1 |
| 1967/68 | 46 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | 52 | 2 |
| 1966/67 | 46 | 2 | 8 | - | 5 | 1 | - | - | 59 | 3 |
| 1965/66 | 46 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 50 | 3 |
| 1964/65 | 42 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 44 | 2 |
| 1963/64 | 42 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 49 | - |
| 1962/63 | 46 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | 52 | 1 |
| 1961/62 | 46 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | 51 | 1 |
| 1960/61 | 44 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 50 | - |
| 1959/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 767 (+3) | 21 | 61 | 3 | 47 | 4 | 11 | - | 886 (+3) | 28 |
Swindon Town Senior's record in all matches that John TROLLOPE appeared in.
| Competition | Stage | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | ||||||||||
| All matches | 889 | 337 | 244 | 308 | 0 | 0 | 1,342 | 1,216 | 37.91% | 51.41% | |
| English Football League | 770 | 281 | 220 | 269 | 0 | 0 | 1,112 | 1,041 | 36.49% | 50.78% | |
| FA Cup | 61 | 30 | 13 | 18 | 0 | 0 | 128 | 87 | 49.18% | 59.84% | |
| EFL Cup | 47 | 19 | 10 | 18 | 0 | 0 | 78 | 77 | 40.43% | 46.81% | |
| Anglo-Italian League Cup' Winners Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50.00% | 50.00% | |
| Anglo-Italian Cup | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 | 66.67% | 72.22% | |