Bob TURNER's playing record in competitive matches for Swindon Town Senior by season.
| Season | LEAGUE | FA CUP | OTHER | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
| 1933/34 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| TOTAL | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Swindon Town Senior's record in all matches that Bob TURNER appeared in.
| Competition | Stage | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | ||||||||||
| All matches | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50.00% | 62.50% | |
| English Football League | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50.00% | 62.50% | |
| Comp. | Date | Opponent | Score | Contribution |
|---|---|---|---|---|
| EFL | 07 SEP 1933 |
Queens Park Rangers (Away)
Q.P.R. (A)
|
L0 - 1 | 11 |
| EFL | 02 SEP 1933 |
Norwich City (Home)
Norwich City (H)
|
D0 - 0 | 11 |
| EFL | 30 AUG 1933 |
Queens Park Rangers (Home)
Q.P.R. (H)
|
W3 - 1 | 11 |
| EFL | 26 AUG 1933 |
Newport County (Away)
Newport County (A)
|
W2 - 1 | 11 |