David KERSLAKE's playing record in competitive matches for Swindon Town Senior by season.
| Season | LEAGUE | POST-SEASON | FA CUP | EFL CUP | EUROPE | OTHER | TOTAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
| 1998/99 | 12 (+2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (+2) | - |
| 1997/98 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 1996/97 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 1992/93 | 30 (+1) | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 35 (+1) | - |
| 1991/92 | 38 (+1) | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 46 (+1) | 1 |
| 1990/91 | 37 | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 45 | - |
| 1989/90 | 28 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 37 | - |
| TOTAL | 163 (+4) | 1 | 3 | - | 8 | - | 12 | - | 1 | - | 6 | - | 193 (+4) | 1 |
Swindon Town Senior's record in all matches that David KERSLAKE appeared in.
| Competition | Stage | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | ||||||||||
| All matches | 197 | 69 | 54 | 74 | 1 | 0 | 287 | 285 | 35.03% | 47.78% | |
| English Football League | 167 | 56 | 50 | 61 | 0 | 0 | 239 | 246 | 33.53% | 48.50% | |
| Post-Season | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 100.00% | 66.67% | |
| FA Cup | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 37.50% | 43.75% | |
| EFL Cup | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 | 14 | 41.67% | 41.67% | |
| Anglo-Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | |
| Full Members' Cup | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 33.33% | 43.75% | |