Toby HOLLAND's playing record in competitive matches for Swindon Town Senior by season.
| Season | LEAGUE | FA CUP | EFL CUP | OTHER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
| 2020/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019/20 | - | - | - | - | - | - | 0 (+1) | - | 0 (+1) | - |
| 2018/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0 (+1) | - | 0 (+1) | - |
Swindon Town Senior's record in all matches that Toby HOLLAND appeared in.
| Competition | Stage | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | ||||||||||
| All matches | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | |