Sam BURTON's playing record in competitive matches for Swindon Town Senior by season.
| Season | LEAGUE | WAR LGE | FA CUP | EFL CUP | WAR CUP | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
| 1961/62 | 17 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 22 | - |
| 1960/61 | 45 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 50 | - |
| 1959/60 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - |
| 1958/59 | 27 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 1957/58 | 46 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 47 | - |
| 1956/57 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 1955/56 | 45 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 1954/55 | 46 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 47 | - |
| 1953/54 | 35 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 37 | - |
| 1952/53 | 32 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 35 | - |
| 1951/52 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 1950/51 | 34 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 36 | - |
| 1949/50 | 21 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 1948/49 | 21 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 22 | - |
| 1947/48 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 1946/47 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 1945/46 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 9 | - | 13 | - |
| TOTAL | 463 | - | 3 | - | 27 | - | 6 | - | 9 | - | 508 | - |
Swindon Town Senior's record in all matches that Sam BURTON appeared in.
| Competition | Stage | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | ||||||||||
| All matches | 508 | 178 | 133 | 197 | 0 | 0 | 688 | 734 | 35.04% | 47.93% | |
| English Football League | 463 | 161 | 122 | 180 | 0 | 0 | 623 | 668 | 34.77% | 47.95% | |
| Wartime Regional League | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33.33% | 50.00% | |
| FA Cup | 27 | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40.74% | 44.44% | |
| EFL Cup | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16.67% | 41.67% | |
| Wartime Division Three South (South) Cup | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 44.44% | 61.11% | |